ANS suspende a comercialização de oito planos de saúde
Medida é resultado do Monitoramento da Garantia de Atendimento, que avalia operadoras a partir de reclamações assistenciais
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) divulga nesta terça-feira (15) a lista de planos de saúde que terão a venda temporariamente suspensa devido a reclamações relacionadas a cobertura assistencial. A medida faz parte do Monitoramento da Garantia de Atendimento, que acompanha regularmente o desempenho do setor e atua na proteção dos consumidores.
Nesse ciclo, a ANS determinou a suspensão de 8 planos de 5 operadoras devido a reclamações efetuadas no 1º trimestre. A proibição da venda começa a valer no dia 18 de junho de 2021.
Ao todo, 35.080 beneficiários ficam protegidos com a medida, já que esses planos só poderão voltar a ser comercializados para novos clientes se as operadoras apresentarem melhora no resultado no monitoramento.
Além das suspensões, a ANS também divulga a lista de planos que poderão voltar a ser comercializados. Nesse ciclo, 6 planos de 4 operadoras terão a venda liberada pelo Monitoramento da Garantia de Atendimento.
Resultados do Monitoramento da Garantia de Atendimento (1º trimestre)
- 8 planos com comercialização suspensa
- 6 planos com a comercialização liberada
- 35.080 beneficiários protegidos
- 20.468 Reclamações analisadas no período de 01 de janeiro 2021 a 31 de março de 2021
Operadoras com planos suspensos pela garantia de atendimento
REG. ANS | RAZÃO SOCIAL | REGISTRO PRODUTO | NOME COMERCIAL |
317896 | UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA | 485570201 | NACIONAL ADESAO POS – ENF |
324213 | UNIMED NORTE/NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO | 468492133 | EMPRESARIAL PP ESPECIAL |
324213 | UNIMED NORTE/NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO | 470284131 | INDIVIDUAL/FAMILIAR REFERÊNCIA – NAC |
324213 | UNIMED NORTE/NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO | 471415146 | COLETIVO POR ADESÃO ENFERMARIA |
343731 | UNIMED-SÃO GONÇALO – NITERÓI – SOC.COOP.SERV.MED E HOSP LTDA | 474594159 | Unimed Essencial Coparticipativo 30% Executivo (FRG) |
343731 | UNIMED-SÃO GONÇALO – NITERÓI – SOC.COOP.SERV.MED E HOSP LTDA | 451066046 | UNIMED PREMIUM I E |
402478 | ORALCLASS ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA LTDA. | 479784181 | COL. EMP. SALVADOR ENF |
415111 | BIOVIDA SAÚDE LTDA. | 477617178 | BV-SÊNIOR/Enf/SP |
Planos Suspensos por outros motivos e que foram suspensos pelo monitoramento da garantia de atendimento
REG. ANS | RAZÃO SOCIAL | REGISTRO PRODUTO | NOME COMERCIAL |
---|---|---|---|
311961 | UNIMED DE MANAUS COOP. DO TRABALHO MÉDICO LTDA | 303-0 | UNIPLAN-PF |
317896 | UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA | 460603095 | AMBULATORIAL+HOSP.SEM OBSTETRÍCIA APARTAMENTO- COLETIVO |
324213 | UNIMED NORTE/NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO | 468424139 | Equilíbrio Especial com Obstetrícia Apartamento |
324213 | UNIMED NORTE/NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO | 424506997 | Bem-Estar Especial com Obst |
324213 | UNIMED NORTE/NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO | 424640993 | Equilíbrio Regional sem Obst |
324213 | UNIMED NORTE/NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO | 424641991 | Bem-Estar Especial sem Obst |
324213 | UNIMED NORTE/NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO | 459969091 | BEM-ESTAR APTO SEM OBST – CP |
324213 | UNIMED NORTE/NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO | 468422132 | Bem-Estar Regional sem Obstetrícia Apartamento |
324213 | UNIMED NORTE/NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO | 424504991 | Equilíbrio Regional com Obst |
324213 | UNIMED NORTE/NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO | 468425137 | Equilíbrio Especial sem Obstetrícia Apartamento |
324213 | UNIMED NORTE/NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO | 705313994 | Bem-Estar Plus sem Obst |
324213 | UNIMED NORTE/NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO | 700001 | Alternativo Boleto |
324213 | UNIMED NORTE/NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO | 400649996 | Alternativo |
343731 | UNIMED-SÃO GONÇALO – NITERÓI – SOC.COOP.SERV.MED E HOSP LTDA | 705568994 | PLUS I – ESTADUAL – COL.ADESÃO |
343731 | UNIMED-SÃO GONÇALO – NITERÓI – SOC.COOP.SERV.MED E HOSP LTDA | 471465142 | UNIMED ESSENCIAL PREFERENCIAL(FRG) |
415111 | BIOVIDA SAÚDE LTDA. | 466365129 | UNISIS I/F ENFERMARIA |
Operadoras com planos que saíram da suspensão pela garantia de atendimento
REG. ANS | RAZÃO SOCIAL | REGISTRO PRODUTO | NOME COMERCIAL |
---|---|---|---|
324213 | UNIMED NORTE/NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO | 482351196 | UNIFACIL ADESÃO IA NACIONAL |
324213 | UNIMED NORTE/NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO | 482352194 | UNIFACIL ADESÃO IE NACIONAL |
385255 | UNIHOSP SAÚDE LTDA | 478740174 | Executivo 300 Coletivo Empresarial Enfermaria |
394734 | AMEPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA PLANEJADA LTDA | 481480181 | ESPECIAL CND |
394734 | AMEPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA PLANEJADA LTDA | 400285997 | Plano Especial |
402478 | ORALCLASS ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA LTDA. | 484347199 | EMP.EXCLUSIVO PERNAMBUCO – ENF |
REG. ANS | RAZÃO SOCIAL | REGISTRO PRODUTO | NOME COMERCIAL |
---|---|---|---|
324213 | UNIMED NORTE/NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO | 424639990 | Bem-Estar Regional sem Obst |
324213 | UNIMED NORTE/NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO | 424642990 | Equilíbrio Especial sem Obst |
324213 | UNIMED NORTE/NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO | 468426135 | Equilíbrio Regional sem Obstetrícia Apartamento |
394734 | AMEPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA PLANEJADA LTDA | 400279992 | Plano Especial |
394734 | AMEPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA PLANEJADA LTDA | 400286995 | Plano Master |
415111 | BIOVIDA SAÚDE LTDA. | 466367125 | SENIOR I/F ENFERMARIA |
415111 | BIOVIDA SAÚDE LTDA. | 466366127 | UNISIS I/F APARTAMENTO |
415111 | BIOVIDA SAÚDE LTDA. | 468568137 | UNISIS BIOVIDA CLASSIC ENFERMARIA |