Ibovespa: SulAmérica lidera com melhor rentabilidade em fevereiro
Já nas maiores quedas do mês, BRF tem o pior desempenho e empresas varejistas marcam presença
A SulAmérica tem a ação com a melhor rentabilidade do mês de fevereiro. É o que aponta um levantamento realizado pelo buscador de investimentos Yubbb. No ranking das 10 ações com os maiores rendimentos no mês, o ticker SULA11 está na liderança, com valorização de 38,96%.
Confira o levantamento completo:
Posição | Ticker | Empresa | Rentabilidade |
1 | SULA11 | Sul America | 38,96% |
2 | TOTS3 | Totvs | 22,58% |
3 | CRFB3 | Carrefour | 18,59% |
4 | CIEL3 | Cielo | 15,45% |
5 | RDOR3 | Rede D’Or | 14,78% |
6 | EQTL3 | Equatorial | 14,71% |
7 | SBSP3 | Sabesp | 13,72% |
8 | BEEF3 | Minerva | 12,93% |
9 | BRAP4 | Bradespar | 11,66% |
10 | HYPE3 | Hypera | 11,66% |
Já no ranking das 10 maiores quedas de fevereiro, ação da BRF aparece na liderança, com desvalorização de 26,69%. Confira o ranking completo:
Posição | Ticker | Empresa | Rentabilidade |
1 | BRFS3 | BRF | -26,69% |
2 | QUAL3 | Qualicorp | -26,31% |
3 | CASH3 | Méliuz | -20,07% |
4 | EZTC3 | Eztec | -16,91% |
5 | BIDI11 | Banco Inter | -16,24% |
6 | CMIN3 | CSN Mineração | -13,97% |
7 | ECOR3 | Ecorodovias | -13,33% |
8 | EMBR3 | Embraer | -13,33% |
9 | VVAR3 | Via SA | -12,87% |
10 | MGLU3 | Magazine Luiza | -12,00% |
Os rankings levaram em conta as ações que participam do Índice Ibovespa. As variações são com base nos preços de 01 de fevereiro de 2022 até 28 de fevereiro de 2022.