Os preços dos seguros dos carros mais vendidos do país
Levantamento da corretora de seguros online Minuto Seguros simulou preços médios das apólices para cinco capitais. Veja a diferença
Os preços dos seguros dos carros mais vendidos do país podem partir de R$ 1.472, valor médio do seguro do Chevrolet Prisma em Belo Horizonte, e podem chegar a até R$ 4.622, preço médio do seguro do Jeep Renegade no Rio de Janeiro.
Essas informações fazem parte de um levantamento realizado pela corretora de seguros online Minuto Seguros, que simulou os preços médios das apólices dos veículos líderes de venda para cinco capitais (São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte e Recife).
Para fazer a simulação, foi considerado o perfil de cliente homem de 35 anos e casado. O valor da cobertura contra terceiros contratada seria de R$ 100 mil e as cotações foram feitas nas seguintes seguradoras: Azul, Aliro, Allianz, Bradesco, HDI, Itaú, Liberty, Sompo Seguros, Mapfre, Mitsui, Porto Seguro, Tokio Marine e SulAmérica.
As informações sobre os carros mais vendidos são da Federação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Fenabrave), referentes ao mês de fevereiro de 2019. Confira abaixo os valores médios dos seguros dos carros mais vendidos do país.
1. Chevrolet Onix
Região | Preço médio |
---|---|
São Paulo | R$ 1.882,38 |
Rio de Janeiro | R$ 2.112,31 |
Curitiba | R$ 2.237,05 |
Belo Horizonte | R$ 1.693,00 |
Recife | R$ 1.845,71 |
Versão: Onix Hatch Joy 1.0 8V Flex Manual 4P (2019/2019)
2. Hyundai HB20
Região | Preço médio |
---|---|
São Paulo | R$ 2.235,11 |
Rio de Janeiro | R$ 3.894,93 |
Curitiba | R$ 2.738,23 |
Belo Horizonte | R$ 1.958,09 |
Recife | R$ 2.134,00 |
Versão: HB20 Unique 1.0 12V Flex Manual 4P (2019/2019)
3. Ford Ka
Região | Preço médio |
---|---|
São Paulo | R$ 1.776,76 |
Rio de Janeiro | R$ 2.244,90 |
Curitiba | R$ 2.217,60 |
Belo Horizonte | R$ 1.671,93 |
Recife | R$ 1.806,37 |
Versão: Novo Ka S 1.0 Ticvt Flex 4P (2019/2019
4. Fiat Argo
Região | Preço médio |
---|---|
São Paulo | R$ 1.979,77 |
Rio de Janeiro | R$ 2.366,59 |
Curitiba | R$ 2.402,56 |
Belo Horizonte | R$ 1.801,07 |
Recife | R$ 1.935,10 |
Versão: Argo 1.0 6V Flex Manual 4P (2019/2019)
5. Chevrolet Prisma
Região | Preço médio |
---|---|
São Paulo | R$ 1.892,66 |
Rio de Janeiro | R$ 2.672,07 |
Curitiba | R$ 2.173,66 |
Belo Horizonte | R$ 1.472,63 |
Recife | R$ 1.984,32 |
Versão: Novo Prisma Sedan Joy 1.0 8V Ecoflex Manual 4P (2019/2019
6. Renault Kwid
Região | Preço médio |
---|---|
São Paulo | R$ 1.867,66 |
Rio de Janeiro | R$ 2.102,90 |
Curitiba | R$ 2.156,75 |
Belo Horizonte | R$ 1.823,78 |
Recife | R$ 1.957,35 |
Versão: Kwid Life 1.0 12V Flex Manual 4P (2019/2019)
7. Fiat Mobi
Região | Preço médio |
---|---|
São Paulo | R$ 1.867,46 |
Rio de Janeiro | R$ 1.937,40 |
Curitiba | R$ 2.155,71 |
Belo Horizonte | R$ 1.593,37 |
Recife | R$ 1.783,06 |
Versão: Mobi Easy 1.0 8V Flex Manual 4P (2019/2019)
8. Volkswagen Polo
Região | Preço médio |
---|---|
São Paulo | R$ 1.996,67 |
Rio de Janeiro | R$ 3.938,25 |
Curitiba | R$ 2.514,77 |
Belo Horizonte | R$ 1.891,01 |
Recife | R$ 1.973,61 |
Versão: Novo Polo 1.0 12V Flex Manual 4P (2019/2019)
9. Jeep Renegade
Região | Preço médio |
---|---|
São Paulo | R$ 2.583,08 |
Rio de Janeiro | R$ 4.622,94 |
Curitiba | R$ 2.905,16 |
Belo Horizonte | R$ 2.106,51 |
Recife | R$ 3.233,94 |
Versão: Renegade Custom 1.8 16V 4×2 Flex Manual 4P (2018/2018)
10. Volkswagen Gol
Região | Preço médio |
---|---|
São Paulo | R$ 2.508,03 |
Rio de Janeiro | R$ 3.489,91 |
Curitiba | R$ 2.905,90 |
Belo Horizonte | R$ 1.961,56 |
Recife | R$ 2.269,76 |
Versão: Novo Gol 1.0 12V Flex Manual 4P (2019/2019)