Ranking das ações e dos fundos preferidos em julho
O que os grandes investidores mais escolheram para os seus portfólios?
O estudo Big Data SmartBrain mostra os ativos favoritos dos grandes investidores em julho – o ranking das ações e dos fundos de investimentos mais investidos de fato.
O levantamento é feito com base em dados da plataforma de consolidação de investimentos da fintech: 210 mil extratos processados diariamente, somando mais de R$ 120 bilhões de investidores atendidos por consultores e gestores de patrimônio independentes.
Estes investidores analisados, em sua maioria, possuem mais de R$ 300 mil e são dos segmentos Alta Renda ou Private.
O cenário em julho:
Em julho, o Ibovespa subiu 8,27% aos 102.912 pontos. Foi o quarto mês consecutivo de alta. Porém, no ano até o mês passado, a Bolsa acumulava uma queda de 11%.
O Ibovespa avançou no mês passado ainda por conta das reaberturas graduais das principais economias do mundo e por estímulos fiscais de governos e injeções de liquidez dos bancos centrais. As pesquisas e os testes de vacinas contra o coronavírus também pesaram positivamente.
Especialmente por aqui, as discussões sobre a reforma tributária retornaram aos holofotes, animando o mercado, sobretudo após a entrega da proposta do governo ao Congresso, por meio do ministro da Economia Paulo Guedes. Outros pontos que impulsionaram a Bolsa foram a manutenção da Selic em menor patamar, a flexibilização do distanciamento social e a retomada das atividades, ainda que de forma parcial em diversas empresas e setores, além do início da temporada de divulgação dos balanços das companhias abertas. De forma geral, os resultados das empresas listadas mostraram que os efeitos da pandemia de covid-19 foram menos intensos do que os analistas e agentes de mercado esperavam.
No entanto, as preocupações do mercado prosseguiram diante do agravamento do embate comercial entre os Estados Unidos e a China, a partir do fechamento do consulado chinês em Houston.
No mês passado o Ifix – índice de fundos imobiliários com cotas negociadas na B3, teve uma queda de 2,61%, após ter três meses seguidos de altas. A desvalorização desse índice no ano chegou a 14,53%.
Em julho, o dólar caiu 4,98%, a maior desvalorização desde dezembro de 2019. No acumulado de 2020 até julho, a moeda americana ainda acumulava uma alta de 30,4% em relação ao real.
Confira o Big Data SmartBrain:
- As Top Aplicações do mês: as ações e os fundos mais investidos, de fato, em julho de 2020.
Top Aplicações favoritas:
Ranking das ações preferidas em julho/ 2020:
TOP | AÇÃO | Rent. Mês | Rent. Ano | Rent. 12 Meses | Rent. 24 Meses | Rent. 36 Meses |
1 | VVAR3 | 27,50 | 74,75 | 152,85 | 173,04 | 234,60 |
2 | COGN3 | 25,26 | -27,56 | Início 11/10/2019 | Início 11/10/2019 | Início 11/10/2019 |
3 | VALE3 | 8,57 | 13,90 | 24,61 | 16,01 | 107,07 |
4 | BBAS3 | 4,45 | -35,66 | -29,43 | 11,56 | 30,24 |
5 | BBDC4 | 8,49 | -31,32 | -24,62 | 4,92 | 20,60 |
6 | PETR4 | 3,02 | -26,44 | -12,81 | 19,70 | 77,93 |
7 | MGLU3 | 12,78 | 69,51 | 145,67 | 392,33 | 1330,93 |
8 | ITSA4 | 11,26 | -21,54 | -8,61 | 18,78 | 59,27 |
9 | B3SA3 | 15,41 | 51,46 | 55,28 | 182,36 | Início 26/03/2018 |
10 | ITUB4 | 5,72 | -25,20 | -18,23 | 1,53 | 29,38 |
Fonte: Big Data SmartBrain
Fundos de Ações preferidos em julho/2020:
TOP | Fundo | Gestor | Rent. Mês | Rent. Ano | Rent. 12 Meses | Rent. 24 Meses | Rent. 36 Meses |
1 | INDIE FIC FIA | INDIE CAPITAL | 8,13 | -4,68 | 19,94 | 67,31 | 103,09 |
2 | ARX INCOME FIA | ARX INVESTIMENTOS | 8,09 | -5,18 | 13,91 | 49,89 | 90,89 |
3 | MOAT CAPITAL FIC FIA | MOAT CAPITAL | 12,57 | -0,28 | 16,41 | 68,44 | 133,19 |
4 | EQUITAS SELECTION FC FIA | EQUITAS | 7,44 | -19,65 | -2,09 | 60,58 | 76,55 |
5 | BRASIL CAPITAL 30 FC FIA | BRASIL CAPITAL | 10,18 | -11,91 | 7,10 | 59,15 | 79,96 |
6 | ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA | ALASKA INVESTIMENTOS | 11,35 | -7,56 | 7,88 | 31,22 | 112,92 |
7 | AZ QUEST AÇÕES FC FI DE AÇÕES | AZ QUEST INVESTIMENTOS | 8,86 | -10,48 | 0,82 | 29,12 | 68,56 |
8 | BTG PACTUAL ABSOLUTO LS FIC FIA | BTG PACTUAL | 2,26 | 5,36 | 9,93 | 29,71 | 46,09 |
9 | AZ QUEST TOP LONG BIASED FC FIA | AZ QUEST INVESTIMENTOS | 13,30 | -9,71 | 6,79 | 47,18 | 95,74 |
10 | ALASKA BLACK FIC FIA BDR NIVEL I | ALASKA INVESTIMENTOS | 17,43 | -48,60 | -42,74 | -19,25 | 20,01 |
Fonte: Big Data SmartBrain / Todos fundos de investimentos apresentados no estudo são abertos. Foram excluídos do levantamento os fundos exclusivos e os dedicados a determinados grupos e family offices.
Fundos Multimercado preferidos em julho/2020:
TOP | Fundo | Gestor | Rent. Mês | Rent. Ano | Rent. 12 Meses | Rent. 24 Meses | Rent. 36 Meses |
1 | GAP ABSOLUTO FC FIM | GAP ASSET | 1,48 | 9,86 | 14,50 | 25,38 | 42,72 |
2 | ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FIM | ABSOLUTE | 0,62 | 1,85 | 5,17 | 14,33 | 26,32 |
3 | AZ QUEST MISTRAL FC FI MULT CRED PRIV | AZ QUEST INVESTIMENTOS | 1,82 | -1,77 | -0,01 | 6,83 | 14,55 |
4 | CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO | CLARITAS | 0,16 | 3,17 | 5,89 | 13,03 | 20,78 |
5 | OCCAM EQUITY HEDGE FC FI MULTI | OCCAM BRASIL | 1,21 | 3,89 | 6,76 | 19,18 | 29,60 |
6 | LEGACY CAPITAL ADVISORY FC FI MULT | LEGACY CAPITAL | 4,17 | 6,93 | 10,97 | 29,29 | Início 29/06/2018 |
7 | KADIMA II FIC FI MULTIMERCADO | KADIMA ASSET MANAGEMENT | 0,99 | 6,55 | 8,71 | 16,87 | 24,71 |
8 | AZ QUEST EQUITY HEDGE FC FI MULTI | AZ QUEST INVESTIMENTOS | 0,20 | -0,77 | 2,48 | 9,48 | 20,95 |
9 | PIMCO INCOME FC FI MULT INV EXT | PIMCO | 1,90 | 0,41 | 3,08 | 12,62 | 18,75 |
10 | PACIFICO MACRO FC FIM | PACIFICO | 0,78 | 1,59 | 6,29 | 15,31 | 30,57 |
Fonte: Big Data SmartBrain / Todos fundos de investimentos apresentados no estudo são abertos. Foram excluídos do levantamento os fundos exclusivos e os dedicados a determinados grupos e family offices.
Fundos de Renda Fixa preferidos em julho/2020:
TOP | Fundo | Gestor | Rent. Mês | Rent. Ano | Rent. 12 Meses | Rent. 24 Meses | Rent. 36 Meses |
1 | TREND PÓS-FIXADO FC FI RF SIMPLES | XP ASSET MANAGEMENT | 0,17 | 1,76 | 3,92 | 10,28 | 17,79 |
2 | SPARTA PREMIUM FC FI RF REF DI CRED PRIV | SPARTA | 0,15 | 1,63 | 3,67 | 9,81 | 17,23 |
3 | ARX DENALI FC FI RF CRED PRIV | ARX INVESTIMENTOS | 0,74 | -0,06 | 2,09 | Início em 24/08/2018 | Início em 24/08/2018 |
4 | AZ QUEST LUCE FC FI RF CRED PRIV LP | AZ QUEST INVESTIMENTOS | 1,57 | -1,94 | -0,31 | 6,30 | 14,09 |
5 | XP REF FI RF REF DI CRED PRIV | XP ASSET MANAGEMENT | 0,48 | 1,11 | 3,11 | 9,63 | 17,37 |
6 | BTG PACTUAL YIELD DI FI REF CRED PRIV | BTG PACTUAL | 0,29 | -3,21 | -1,54 | 4,78 | 12,34 |
7 | BRASIL PLURAL YIELD FI RF REF DI | BRASIL PLURAL | 0,18 | 1,54 | 3,57 | 9,91 | 17,56 |
8 | PORTO SEGURO FI RF REFER DI CRED PRIV | PORTO SEGURO INVESTIMENTOS | 1,00 | -0,26 | 1,53 | 8,09 | 15,75 |
9 | CSHG DI PRIVATE FC FI RF REF | CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO | 0,24 | 1,38 | 3,32 | 9,51 | 16,82 |
10 | BEM FI RENDA FIXA SIMPLES TPF | BRADESCO | 0,19 | 1,88 | 4,11 | 10,63 | 18,38 |
Fonte: Big Data SmartBrain / Todos fundos de investimentos apresentados no estudo são abertos. Foram excluídos do levantamento os fundos exclusivos e os dedicados a determinados grupos e family offices.
Fundos Imobiliários preferidos em julho/2020:
TOP | Ticker | FII | Rent. Mês | Rent. Ano | Rent. 12 Meses | Rent. 24 Meses | Rent. 36 Meses |
1 | VGIR11 | VALORA RE III FDO INV IMOB – FII | -7,65 | -31,49 | -19,38 | -6,55 | Início 24/07/2018 |
2 | RNGO11 | FDO INV IMOB RIO NEGRO – FII | -10,95 | -28,92 | -12,02 | 4,14 | -3,16 |
3 | HFOF11 | HEDGE TOP FOFII 3 FDO INV IMOB | 2,67 | -3,07 | 16,42 | 55,66 | Início 27/02/2018 |
4 | RECT11 | FDO INV IMOB – FII UBS (BR) OFFICE | -4,97 | -15,46 | 6,69 | Início 29/04/2019 | Início 29/04/2019 |
5 | BRCR11 | FDO INV IMOB – FII BTG PACTUAL CORP. OFFICE FUND | -1,06 | -19,96 | -0,51 | 26,88 | 31,41 |
6 | UBSR11 | FDO INV IMOB – FII UBS (BR) RECEB IMOB | -1,08 | -2,08 | -3,45 | 23,68 | Início 21/12/2017 |
7 | BPFF11 | FDO INV IMOB BRASIL PLURAL ABSOLUTO FOF | -12,09 | -33,05 | -15,13 | 4,94 | 12,73 |
8 | MXRF11 | MAXI RENDA FDO INV IMOB – FII | 0,27 | -18,31 | 0,00 | 28,15 | 48,22 |
9 | HGLG11 | CSHG LOGÍSTICA FDO INV IMOB – FII | -4,84 | -10,01 | 18,86 | 60,90 | 76,96 |
10 | HGCR11 | CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB – FII | -7,51 | -20,6 | -7,68 | 3,79 | 14,99 |
Fonte: Big Data SmartBrain / FIIs negociados em Bolsa.