Vendas de ivermectina disparam 534% no RS; Medicamento não tem eficácia contra o coronavírus
Procura por antimalárico, vermífugo e antiparasitário aumentou em 2020, acompanhando mudanças nas regras da Anvisa, mesmo sem comprovação científica robusta de que funcionam
Em 2020, o ano em que o mundo sofreu uma revolução em todos os seus paradigmas por conta da pandemia de Covid-19, medicamentos como a hidroxicloroquina (antimalárico), a ivermectina (vermífugo) e a nitazoxanida (antiparasitário) tiveram altas expressivas nas vendas. O motivo é a crença de que esses medicamentos sejam fórmulas milagrosas que previnam ou curem a doença que praticamente parou o planeta. Embora não haja evidências científicas de que essa seja uma verdade, levantamento feito pelo Conselho Federal de Farmácia (CFF) mostra que as vendas da hidroxicloroquina, por exemplo, mais que dobraram, passando de 963 mil em 2019 para 2 milhões de unidades em 2020. O aumento foi ainda maior no caso da Ivermectina, atingindo 557,26%. No Rio Grande do Sul, o aumento foi de 534% para a Ivermectina e de 119% para a Hidroxicloroquina (Veja quadros abaixo).
Dados – Brasil
Molécula | Total 2019 | Total 2020 | Crescimento | ||||
Hidroxicloroquina Sulfato | 963.596 | 2.026.910 | 113,15% | ||||
Ivermectina | 8.188.216 | 53.818.621 | 557,26% | ||||
Dexametasona | 20.192.434 | 22.496.383 | 11,40% | ||||
Nitazoxanida | 9.214.556 | 10.128.351 | 9,91% | ||||
Ácido Ascórbico – Vitamina C | 44.263.669 | 70.448.804 | 59,15% | ||||
Colecalciferol – Vitamina D | 18.668.677 | 33.809.829 | 81,10% | ||||
Paracetamol | 48.331.248 | 59.511.716 | 23,13% | ||||
Dipirona sódica | 132.796.799 | 149.888.927 | 12,87% | ||||
Ibuprofeno | 65.249.254 | 49.376.534 | – 24,32% | ||||
Dados – Rio Grande do Sul
Molécula | Total 2019 | Total 2020 | Crescimento |
Hidroxicloroquina Sulfato | 93.897 | 205.773 | 119% |
Ivermectina | 405.754 | 2.570.673 | 534% |
Dexametasona | 1.012.031 | 1.015.382 | 0% |
Nitazoxanida | 395.555 | 424.228 | 7% |
Ascorbico Acido | 931.742 | 1.623.979 | 74% |
Colecalciferol | 1.206.747 | 2.330.172 | 93% |
Paracetamol | 6.461.031 | 7.640.275 | 18% |
Dipirona sódica | 5.267.662 | 5.788.131 | 10% |
Ibuprofeno | 4.596.251 | 2.991.825 | -35% |
Fonte: IQVIA (FMB, base Dez/20, apenas canal varejo, métrica em unidades) e Conselho Federal de Farmácia (CFF)
O quadro preocupa o Conselho Federal de Farmácia, que em sua 500ª Reunião Plenária Ordinária, realizada em 28 e 29 de janeiro, aprovou documento em que se manifesta sobre o chamado “tratamento precoce” da Covid-19. Na nota, o Plenário no CFF reafirma seu apoio à assistência à saúde baseada em evidências científicas e à vacinação; lembra que farmacêuticos têm obrigação ética e legal de promover o uso racional de medicamentos, e que a responsabilidade legal é compartilhada com proprietários de farmácias; reconhece a autonomia dos médicos na prescrição off label, mas reitera a responsabilidade técnica dos farmacêuticos na dispensação; e informa que infrações éticas, legais ou às normas sanitárias devem ser denunciadas aos conselhos regionais de Farmácia e aos órgãos de vigilância sanitária locais.
“O CFF já se posicionou inúmeras vezes diante da categoria e da sociedade, reafirmando sua defesa da assistência à saúde baseada em evidências” comenta o assessor da Presidência do CFF. Professor Tarcisio José Palhano. Inclusive publicou carta aberta e nota técnica sobre o tema, nas quais reafirma a autoridade técnica do farmacêutico no ato da dispensação de medicamentos off label (para finalidade distinta do uso aprovado pelo órgão sanitário). A orientação do conselho no caso da dispensação de medicamentos sob prescrição para uso off label é que, além de verificar todos os aspectos legais e sanitários que observa na dispensação dos medicamentos em geral, o farmacêutico esteja atento a outros detalhes importantes.
Um dos cuidados recomendados é verificar se houve a assinatura do Termo de ciência e consentimento entre o médico e o paciente. O farmacêutico também deve utilizar a sua competência técnica para avaliar e atender às necessidades do paciente e decidir cada situação, caso a caso, de modo a não permitir, de forma consciente, o dano evitável, bem como garantir que os benefícios de tratamentos sejam sempre superiores aos riscos que representam. Outras providências são o contato com o prescritor para esclarecer dúvidas, a aplicação de “Termo de Ciência e Responsabilidade”, caso o paciente opte por utilizar o medicamento mesmo tendo sido esclarecido sobre os potenciais riscos, e o preenchimento da “Declaração do Farmacêutico Responsável”.
“O CFF alerta que todos os medicamentos podem gerar efeitos adversos e que os riscos são ainda maiores para os medicamentos tarjados (aqueles de venda sob prescrição médica), não podendo ser negligenciados, considerando uma doença tão desafiadora como a Covid-19. A automedicação é fortemente desaconselhada”, alerta o assessor da Presidência do CFF, Tarcisio José Palhano. Ele lembra, ainda, que a Lei nº 13.021/14 diz que o “O farmacêutico e o proprietário dos estabelecimentos farmacêuticos agirão sempre solidariamente, realizando todos os esforços para promover o uso racional de medicamentos” (Art. 10) e que “O proprietário da farmácia não poderá desautorizar ou desconsiderar as orientações técnicas emitidas pelo farmacêutico” (Art. 11).
Normas sanitárias
É possível observar, por meio do levantamento, que há uma variação para maior nas vendas dos medicamentos claramente vinculada à pandemia. Também é possível notar que essa variação foi influenciada pela rigidez ou afrouxamento das normas sanitárias que disciplinam a prescrição e a dispensação durante o ano de 2020. Houve época em que a nitazoxanida e a ivermectina permaneceram sob controle especial, por exemplo. Nesses períodos, notamos certa redução. Importante destacar que as mudanças na legislação não têm efeito instantâneo sobre os números porque medicamentos em estoque não são imediatamente incluídos no controle quando as normas são baixadas, vez que o lançamento no SNGPC, que é o sistema da Anvisa para esse tipo de registro, é vinculado às notas fiscais.
Fundamental destacar, por fim, que o CFF está atento a esse problema e buscou alternativas para reduzir seu impacto sobre a saúde das pessoas. No mês de maio, realizou uma campanha pelo dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos, em que divulgou pela primeira vez esses números. Na ocasião, alertou à população para a importância da assistência à saúde baseada em evidências científicas e alertou os farmacêuticos que, em meio a esse pânico gerado pela pandemia e diante da corrida desenfreada por medicamentos, continuassem pautando seu trabalho pelas normas éticas e pela legislação e normas sanitárias vigentes.
Dados – 2020
Molécula | Jan | Fev | Mar (*) | Abr(**) | Mai | Jun | Jul(***) | Ago | Set(****) | Out | Nov | Dez | Total 2020 |
Hidroxicloroquina Sulfato | 81931 | 76036 | 231.288 | 114914 | 106746 | 82406 | 240318
|
264.750 | 196.820 | 129398 | 186525 | 315.778 | 2.026.910 |
Ivermectina | 666.016 | 931.419 | 818.385 | 2.042.397 | 3.708.170 | 8.655.817 | 12.106.098 | 3.285.775 |
2.685.099
|
2.293.227 | 5.174.197 | 11.452.021 | 53.818.621 |
Dexametasona | 1.654.677 | 1.524.935 | 1.886.341 | 1.450.738 | 1.707.405 | 2.637.475 | 2.028.705 | 1.898.609 | 1.813.069 | 1.773.065 | 1.912.707 | 2.208.657 | 22.496.383 |
Nitazoxanida | 899.278 | 780.030 | 881.984 | 1.205.261 | 790.455 | 622.277 | 687.372 | 475.127 | 730.719 | 887.412 | 955.839 | 1.212.597 | 10.128.351 |
Ascorbico Acido | 3.178.240 | 4.492.333 | 18.806.543 | 7.739.910 | 6.394.704 | 5.381.640 | 4.897.730 | 4.269.539 | 3.520.821 | 2.802.439 | 4.153.526 | 4.811.379 | 70.448.804 |
Colecalciferol | 1.585.095 | 1.550.791 | 2.904.076 | 2.650.589 | 2.551.493 | 2.645.816 | 3.185.075 | 3.010.455 | 2.932.965 | 3.020.002 | 3.543.731 | 4.229.741 | 33.809.829 |
Paracetamol | 3.755.000 | 3.915.450 | 12.647.145 | 4.706.204 | 5.314.849 | 4.842.619 | 4.472.130 | 3.769.382 | 3.895.718 | 3.667.280 | 4.144.123 | 4.381.816 | 59.511.716 |
Dipirona sódica | 10.840.080 | 10.302.964 | 25.768.432 | 9.933.651 | 12.556.790 | 11.646.657 | 12.176.237 | 10.766.418 | 10.880.376 | 10.894.529 | 11.876.711 | 12.246.082 | 149.888.927 |
Ibuprofeno | 4.877.589 | 4.750.487 | 5.141.657 | 2.585.350 | 3.438.540 | 3.795.837 | 4.209.185 | 3.713.574 | 3.979.791 | 4.036.595 | 4.281.989 | 4.565.940 | 49.376.534 |
*20 de março de 2020 – INCLUSÃO Lista "C1": CLOROQUINA e HIDROXICLOROQUINA - Sujeitas a Controle Especial - RESOLUÇÃO - RDC Nº 351, DE 20 DE MARÇO DE 2020 (Listas de Substâncias Entorpecentes, Psicotrópicas, Precursoras e Outras sob Controle Especial). **15 de abril de 2020 – Inclusão Lista "C1": NITAZOXANIDA - Sujeitas a Controle Especial - RESOLUÇÃO - RDC Nº 372, DE 15 DE ABRIL DE 2020. ***22 de julho de 2020 – EXCLUSÃO Lista "C1": CLOROQUINA, HIDROXICLOROQUINA, NITAZOXANIDA (Deixam de ser controlados). CLOROQUINA, HIDROXICLOROQUINA, IVERMECTINA, NITAZOXANIDA (Anexo 1) - tem mudança de regras, passando à prescrição em receituário simples, duas vias, com retenção da primeira. Escrituração no Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados (SNGPC) continua. RDC Nº 405, DE 22 DE JULHO DE 2020. ****01 de setembro de 2020 – EXCLUSÃO Do Anexo 1 da RDC 405 IVERMECTINA e NITAZOXANIDA - não precisa mais de retenção de receita, receita simples em uma via. (Resolução RDC nº 420/2020 – Exclusão de ativos da RDC nº 405/2020).
Dados – 2019
Molécula | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total 2019 |
Hidroxicloroquina Sulfato | 73.827 | 72.918 | 84.847 | 74.392 | 80.613 | 76.178 | 83.616 | 83.224 | 83.014 | 85.693 | 82.008 | 83.266 | 963.596 |
Ivermectina | 742.787 | 687.286 | 723.697 | 689.354 | 733.192 | 652.791 | 724.053 | 666.491 | 617.181 | 635.819 | 616.684 | 698.881 | 8.188.216 |
Dexametasona | 1.588.772 | 1.531.353 | 1.674.384 | 1.696.434 | 1.758.301 | 1.578.399 | 1.762.667 | 1.713.470 | 1.724.052 | 1.750.964 | 1.657.469 | 1.756.169 | 20.192.434 |
Nitazoxanida | 788.076 | 769.370 | 814.087 | 774.556 | 773.251 | 677.422 | 760.473 | 798.336 | 770.369 | 812.472 | 741.978 | 734.166 | 9.214.556 |
Ascorbico Acido | 2.586.127 | 2.633.154 | 4.101.673 | 4.048.603 | 4.873.525 | 4.295.027 | 4.259.663 | 4.226.075 | 3.474.546 | 3.357.133 | 3.194.949 | 3.213.194 | 44.263.669 |
Colecalciferol | 1.467.771 | 1.424.487 | 1.546.279 | 1.399.940 | 1.460.737 | 1.386.364 | 1.549.004 | 1.615.651 | 1.660.323 | 1.772.089 | 1.711.885 | 1.674.147 | 18.668.677 |
Paracetamol | 3.440.857 | 3.293.871 | 4.393.054 | 4.452.444 | 4.838.415 | 4.303.396 | 4.240.022 | 3.841.334 | 3.868.932 | 3.891.437 | 3.863.799 | 3.903.687 | 48.331.248 |
Dipirona sódica | 9.567.245 | 9.118.393 | 11.514.392 | 11.541.253 | 12.127.816 | 11.172.374 | 11.253.168 | 11.414.550 | 11.291.026 | 11.694.933 | 11.076.452 | 11.025.197 | 132.796.799 |
Ibuprofeno | 4.721.891 | 4.481.505 | 5.790.773 | 5.454.111 | 5.877.142 | 5.150.294 | 5.445.743 | 5.375.068 | 5.386.418 | 6.220.545 | 5.493.147 | 5.852.617 | 65.249.254 |
Ivermectina não funciona contra o coronavírus, alerta fabricante
A farmacêutica norte-americana MSD (Merck Sharp and Dohme) disse inexistirem evidências de que o medicamento traz benefícios ou seja eficaz contra o novo coronavírus. “Não acreditamos que os dados disponíveis apontem segurança e eficácia da ivermectina além das doses e populações indicadas na agência regulatória e aprovadas para prescrição”, disse o laboratório em nota.